PE-ID-495855
- Dénomination légale N.P.A. CONSEIL
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Filiale Groupe
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2001
- Effectif Monde | France n.d. | 20
- Secteurs d’activité Services & Conseil aux entreprises
- Mots-clés conseil , médias , services aux entreprises
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Conseil dans le secteur des médias et des services numériques
- Marché cible (client focus) B2B
- Maison mère INFLUENCIA
- Entités / filiales de la maison mère NPA CONSEIL
- N° SIREN 448527754 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 44852775400049 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7022Z
- N° TVA Intracommunautaire FR50448527754 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
COST HOUSE Services et conseils dans le domaine de la modélisation des coûts et de l’amélioration de la compétitivité | Filiale Groupe | 10 M€ | 2004 | FR | Scoring : 5.75 |
|
BY.O Cabinet de conseil et de formation pour une clientèle grand groupe dans la structuration et l’optimisation de leurs fonctions achats, et le développement de filières agricoles durables, notamment en Afrique et au Moyen Orient, par le biais de sa filiale Apexagri. | Filiale Groupe | 6 M€ | 2003 | FR | Scoring : 5.75 |
|
(RE)SET Spécialiste de la stratégie économique et environnementale | Filiale Groupe | 7 M€ | 2018 | FR | Scoring : 5.75 |
|
SOLVENSEE Cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la banque et de l'assurance. | Filiale Groupe | 0-20 | 2009 | FR | Scoring : 5.5 |
|
CÔTÉ CORP Agence de communication corporate et financière | Filiale Groupe | 5 M€ | 2010 | FR | Scoring : 5.5 |
|
SOLVHA Conseil en achats public | Filiale Groupe | 1 M€ | 2022 | FR | Scoring : 5.5 |
|
LEGAL & DIGITAL Solution d’audit et de contrôle digitalisés, alimentée par l’Intelligence Artificielle (IA) | Filiale Groupe | 2 M€ | 2013 | FR | Scoring : 5.5 |
|
NEXTEP HEALTH Cabinet de conseil spécialisé dans l’accès au marché et les affaires publiques | Filiale Groupe | 6 M€ | 1998 | FR | Scoring : 5.5 |
|
CLEMENTINE Cabinet de recrutement spécialisé dans l'informatique et le digital | Filiale Groupe | 2 M€ | 2000 | FR | Scoring : 5.25 |
|
LAFAYETTE ASSOCIES Valorisation et qualification des formations | Filiale Groupe | 3 M€ | 2008 | FR | Scoring : 5.25 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...