PE-ID-503497
- Dénomination légale SERVICES EN BATIMENT ET TRAVAUX - SBTX
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Sté en LBO
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2024
- Effectif Monde | France 60 | n.d.
- Secteurs d’activité Immobilier & construction, bâtiment
- Mots-clés immobilier , btp , maintenance
- Région (siège social) Auvergne-Rhône-Alpes
-
Descriptif d’activité
Rénovation et réhabilitation de bâtiments, travaux de services et maintenances immobilières
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 931435127 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 93143512700028 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7010Z
- N° TVA Intracommunautaire FR09931435127 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
GROUPE IMING Cabinet d'ingénierie tous corps d’état, intervenant en maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage, spécialisé dans les projets d'infrastructures de distribution de carburant (aires d'autoroutes et stations de ravitaillement en hydrocarbures, gaz naturel, électricité, hydrogène, etc.) et de bâtiments (dépôts de bus, stations de lavage, centres de maintenance technique, gares de péage...) | Indépendante | 15 M€ | 2022 | FR | Scoring : 4.75 |
|
GROUPE BATISANTE Services de prévention, de sécurité et de conformité pour bâtiments : protection incendie, lutte contre les nuisibles et diagnostics techniques | Sté en LBO | 130 M€ | 1986 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SYGMATEL Travaux d'installation électrique | Sté en LBO | 44 M€ | 2003 | FR | Scoring : 4.75 |
|
MBO GROUPE (OUVAROFF, SAIT, LYON ECHAFAUDAGE) Spécialiste des grands projets complexes d’installation de calorifuge - ou isolation thermique - et d’échafaudages (de l'étude et de l'ingénierie à la maintenance) dans les secteurs du nucléaire, de la chimie, de l’énergie ou encore de la pharma et du bâtiment | Filiale Groupe | 85 M€ | 2004 | FR | Scoring : 4.5 |
|
BOWI (EX LES ATELIERS DE REIMS ) Menuiserie | Indépendante | 11 M€ | 2018 | FR | Scoring : 4.25 |
|
HBI GROUPE Distribution et location d'équipements et véhicules pour les travaux et l'industrie | Indépendante | - | 2021 | FR | Scoring : 4.25 |
|
SPIE BATIGNOLLES Promoteur et constructeur | Sté en LBO | 2280 M€ | 2002 | FR | Scoring : 4.25 |
|
GROUPE SAVE Holding regroupant des entreprises spécialisées dans le second œuvre du bâtiment et la protection incendie | - | 3 M€ | - | FR | Scoring : 4.25 |
|
SPMB2 DEVELOPPEMENT Génie climatique | Indépendante | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 4.25 |
|
LEON GROSSE Entreprise de construction, pôle immobilier et activité transition écologique | Cotée | 940 M€ | 1901 | FR | Scoring : 4 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...