PE-ID-419668
- Dénomination légale RAYON
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2021
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Logiciels de conception d'espaces collaboratifs
- Marché cible (client focus) B2B , B2C
- N° SIREN 903538403 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 90353840300010 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6201Z
- N° TVA Intracommunautaire FR79903538403 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
MEMORITY Plateforme SaaS « full Cloud » et en « full API » , permettant de gérer les identités et les habilitations, d’authentifier et de contrôler l’accès à un ensemble de services. | Indépendante | 0-20 | 2022 | FR | Scoring : 6 |
|
MYLOBY Solution de suivi et de gestion de clés | Indépendante | 0-5 | 2015 | FR | Scoring : 5.75 |
|
BLOBR API pour les équipes internes, les partenaires et les clients | Indépendante | 0-5 | 2020 | FR | Scoring : 5.75 |
|
QUADRICA Développement de logiciels d'analyse et visualisation de données et numérisation 3D. | Filiale Groupe | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 5.5 |
|
SESAME IT Éditeur de solutions de cybersécurité | Indépendante | 0-20 | 2017 | FR | Scoring : 5.25 |
|
JAVELO (TEAMRISE) Logiciel Saas de suivi des objectifs des salariés | Indépendante | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 5.25 |
|
THE MOBILE FIRST COMPANY Applications destinées aux petites entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.25 |
|
POPWORK Logiciel Saas pour aider les managers et leurs équipes à mieux travailler ensemble. | Indépendante | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 5.25 |
|
UPLAW (EQUITY MANAGEMENT SOLUTION) Éditeur de logiciels qui s'adresse à tous les cabinets d'avocats d'affaires | Indépendante | 0-20 | 2018 | FR | Scoring : 5.25 |
|
BP2R (SIGHTNESS) Éditeur de logiciel centré autour d’une plateforme Saas d'analyse du transport de marchandises | Indépendante | 0-20 | 2005 | FR | Scoring : 5.25 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...