PE-ID-411751
- Dénomination légale JMV METAL-WORK
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2000
- Effectif Monde | France n.d. | 15
- Secteurs d’activité Produits & Services industriels
- Mots-clés matériaux , métallurgie
- Région (siège social) Pays de la Loire
-
Descriptif d’activité
Fabrication de pièces métalliques petites et moyennes
- Marché cible (client focus) B2B , B2C
- N° SIREN 433372406 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 43337240600028 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 2511Z
- N° TVA Intracommunautaire FR40433372406 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4J CHAUDRONNERIE Conception et réalisation d'appareils chaudronnés, de tôlerie et d'ensembles mécano soudés | Filiale Groupe | 0-5 | 1998 | FR | Scoring : 4.5 |
|
BUTON INDUSTRIES Fabrication et commercialisation de mobilier urbain à destination de la restauration et des collectivités | Filiale Groupe | 7 M€ | 1903 | FR | Scoring : 4.5 |
|
FABTEC INDUSTRIES Concepteur et fabricant de machines spéciales | Indépendante | 0-20 | 2017 | FR | Scoring : 4.25 |
|
LIMBIS Tuyauterie industrielle | Indépendante | 1 M€ | 1995 | FR | Scoring : 4.25 |
|
GROLLEAU PERE ET FILS Découpe laser, cintrage de tubes, soudure | Filiale Groupe | 4 M€ | 1963 | FR | Scoring : 4 |
|
AZ METAL Conception et réalisation d’ensemble mécano-soudés | Indépendante | 0-20 | 2011 | FR | Scoring : 4 |
|
CMP DÉCOUPE LASER (SARL COLLOMB-MURET PATRICE) Découpe technique (laser 2D et 3D, laser tube) | Filiale Groupe | 0-5 | 1991 | FR | Scoring : 3.75 |
|
SATIL Transformation des métaux nobles | Filiale Groupe | 0-20 | 2005 | FR | Scoring : 3.75 |
|
ACMT INDUSTRIE Conception, fabrication et pose de structures métalliques | Sté en LBO | 17 M€ | 1961 | FR | Scoring : 3.75 |
|
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES Conception, fabrication et commercialisation de toilettes publiques | Filiale Groupe | 10 M€ | 1992 | FR | Scoring : 3.5 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...