PE-ID-425388
- Dénomination légale AQUATHERMO FRANCE
- Nationalité France
- Date création 2012
- Secteurs d’activité Energie & Utilities
- Mots-clés développement durable , transition énergétique , btp , énergie , logement
- Région (siège social) Auvergne-Rhône-Alpes
-
Descriptif d’activité
Produits et services visant à réaliser des économies d’énergie dans les logements
- Marché cible (client focus) B2C , B2B
- N° SIREN 538981127 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 53898112700045 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 4321A
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
MONABEE Développement d'installations solaires intelligentes. | - | 0-5 | 2012 | FR | Scoring : 4 |
|
SUNDGAU ELECTRICITE Travaux d'installation électrique, de climatisation, VMC et radiateur électrique. | Indépendante | 0-5 | 1997 | FR | Scoring : 3.75 |
|
ELEC DOMOTIQUE MAINTENANCE INSTALLATION (EDMI) Conception, mise en œuvre et maintenance de projets de génie électrique ou d’installations photovoltaïques pour les entreprises industrielles et tertiaires | Sté en LBO | 5-10 | 2002 | FR | Scoring : 3.75 |
|
ALVAREZ SOLAIRE Pose et maintenance de panneaux photovoltaïques | Filiale Groupe | 5-10 | 2009 | FR | Scoring : 3.75 |
|
EDF ENR Producteur d'énergie solaire | Filiale Groupe | - | 2000 | FR | Scoring : 3.5 |
|
SLER Vente et pose de solutions éco-énergétiques pour particuliers et professionnels (panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux thermodynamiques, et pompes à chaleur) | Filiale Groupe | 10-15 | 2010 | FR | Scoring : 3.5 |
|
EMERAUDE SOLAIRE Exploitation centrales photovoltaïques | Sté en LBO | 15-20 | 2008 | FR | Scoring : 3.5 |
|
ACELEC Spécialiste en systèmes d’autoconsommation via l’installation et la maintenance de solutions solaires sur les parkings et bâtiments tertiaires (panneaux et ombrières), et bornes de recharge de véhicules électriques | Filiale Groupe | 5-10 | 1973 | FR | Scoring : 3.5 |
|
ENTREPRISE GOURDON Électricité, plomberie et chauffage | Filiale Groupe | 0-5 | 1992 | FR | Scoring : 3.25 |
|
BOUET SAUMELEC Travaux d’électricité, de chauffage et de plomberie | Filiale Groupe | 0-5 | 1993 | FR | Scoring : 3.25 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...